Prova
Pódio geral
tempo brutoClassificação
327 classificados| Pos | Nº | Atleta | Bruto | Líquido | Cat. | Pace | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 373 | Antonio Kennedy de Sousa LimaSem equipe | 24:08 | 24:07 | M 40-49 | 3:27 | — |
| 2º | 239 | Sidney SidneyRunBORA Canaã | 26:38 | 26:36 | M 20-29 | 3:48 | RunBORA Canaã |
| 3º | 272 | Adeilton CamposAMIGAS DO CORRE – CANAÃ | 26:55 | 26:51 | M 20-29 | 3:50 | AMIGAS DO CORRE – CANAÃ |
| 4º | 340 | Nene LindoSL Runners | 27:03 | 26:58 | M 30-39 | 3:51 | SL Runners |
| 5º | 70 | Alexandre PacatubaBEM ESTAR | 27:19 | 27:15 | M 30-39 | 3:54 | BEM ESTAR |
| 6º | 193 | Francisco L CharlesRunBORA Canaã | 27:37 | 27:32 | M 30-39 | 3:56 | RunBORA Canaã |
| 7º | 372 | Herick BrunoDESAFIO DA BRABA | 27:55 | 27:53 | M 12-19 | 3:59 | DESAFIO DA BRABA |
| 8º | 171 | Ruan PabloDESAFIO DA BRABA | 27:59 | 27:55 | M 12-19 | 3:59 | DESAFIO DA BRABA |
| 9º | 230 | Wilton Neves da SilvaDESAFIO DA BRABA | 28:25 | 28:24 | M 30-39 | 4:03 | DESAFIO DA BRABA |
| 10º | 310 | Leila SantosDESAFIO DA BRABA | 29:00 | 28:56 | F 20-29 | 4:08 | DESAFIO DA BRABA |
| 11º | 102 | Romario dos Santos SilvaALÉM DOS KM | 29:08 | 29:03 | M 30-39 | 4:09 | ALÉM DOS KM |
| 12º | 195 | Sidiney Sousa SilvaRunBORA Canaã | 29:18 | 29:11 | M 40-49 | 4:10 | RunBORA Canaã |
| 13º | 367 | Enzo Gabriel Sousa MartinsAMIGAS DO CORRE – CANAÃ | 29:28 | 29:24 | M 12-19 | 4:12 | AMIGAS DO CORRE – CANAÃ |
| 14º | 224 | Waldir Correia da SilvaRunBORA Canaã | 29:56 | 29:49 | M 40-49 | 4:16 | RunBORA Canaã |
| 15º | 6 | Israel de Jesus SilvaWD Running | 29:59 | 29:56 | M 20-29 | 4:17 | WD Running |
| 16º | 241 | Denilson MalhãoRunBORA Canaã | 30:02 | 29:56 | M 30-39 | 4:17 | RunBORA Canaã |
| 17º | 221 | Ricardo CordeiroSem equipe | 30:26 | 30:22 | M 20-29 | 4:20 | — |
| 18º | 290 | Eli Costa SousaS11 RUNNERS | 30:42 | 30:39 | M 40-49 | 4:23 | S11 RUNNERS |
| 19º | 71 | Junior FragaADLS EM MOVIMENTO | 31:07 | 30:58 | M 30-39 | 4:25 | ADLS EM MOVIMENTO |
| 20º | 61 | Lucas CostaSem equipe | 31:08 | 31:00 | M 20-29 | 4:26 | — |
Arraste a tabela para o lado para ver categoria, pace, líquido e equipe.
1–20 de 379